Apple iPhone 17 Pro 256Go 512GO – Écran 6.3″, A19 Pro, Appareil Photo 48MP
Plage de prix : 13.200,0 DH à 15.500,0 DH
iPhone 17 Pro : Puissance A19 Pro, écran 6.3″ 120Hz HDR10 et triple capteur photo 48MP. Design compact, performances flagship. Découvrez-le.
Description
L’iPhone 17 Pro allie puissance et élégance dans un format plus compact. Il dispose d’un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6.3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et la certification HDR10, garantissant une expérience visuelle immersive et fluide.
Il est animé par la même puce ultra-performante que le modèle Max, l’A19 Pro gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM, pour une réactivité et une puissance de traitement inégalées. Le système photo professionnel est composé de trois capteurs de 48 MP, avec un téléobjectif périscope de 100mm, offrant des capacités de zoom exceptionnelles.
Avec sa batterie de 3988 mAh à recharge rapide, sa certification étanche, et toutes les fonctionnalités avancées d’iOS 26, l’iPhone 17 Pro 256Go est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent un flagship puissant dans un format maniables
Fiche Technique :
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | Apple iPhone 17 Pro 256Go |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Écran | 6.3 pouces, LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, 1206 x 2622 pixels (458 ppp) |
| Dimensions / Poids | 150 x 71.9 x 8.8 mm / 206 g |
| Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Mémoire (RAM) | 12 Go |
| Stockage | 256 Go, 512GO (Non extensible) |
| Appareil Photo Principal | Triple capteur 48 MP : Grand-angle 24mm (f/1.6), Téléobjectif périscope 100mm (f/2.8), Ultra-grand-angle 13mm 120° (f/2.2) |
| Vidéo | 4K jusqu’à 120 fps, 10-bit HDR, Dolby Vision, Vidéo 3D spatiale, ProRes |
| Caméra Frontale | 18 MP multi-aspect (f/1.9) avec PDAF, OIS, Face ID |
| Batterie | Li-Ion 3988 mAh |
| Recharge Rapide | 25W (MagSafe et PD2.0), 50% en 30 minutes |
| Connexions | USB Type-C (DisplayPort, OTG), Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC |
| Réseaux | 5G, 4G, 3G, Edge, GPRS |
| Sécurité | Face ID, Lecteur d’empreintes |
| Certifications | Étanche |
| Capteurs | GPS, Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Compas |
| Magasin d’apps | Apple Store |
Informations complémentaires
| Stockage | 1To, 256GO, 512GO |
|---|








